清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
S6700系列交换机
S6730S-S24X6Q-A设备的规格参数如下表所示。
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 4GB |
Flash | 物理空间2GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 62.27 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | NA |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 9.84kg |
堆叠口 |
|
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 249W |
典型功耗(30%流量,按照ATIS标准测试) | 135W |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) 说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于65dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02353AJX 02353AJX-001 02353AJX-003 02353AJX-004 |
S6700系列交换机
S6730S-S24X6Q-A设备的规格参数如下表所示。
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 4GB |
Flash | 物理空间2GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 62.27 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | NA |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 9.84kg |
堆叠口 |
|
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 249W |
典型功耗(30%流量,按照ATIS标准测试) | 135W |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) 说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于65dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02353AJX 02353AJX-001 02353AJX-003 02353AJX-004 |
复制成功
×